Subvenciones y ayudas p煤blicas
惭别苍煤
Informaci贸n disponible en catal谩n:
脪RGAN DE CONCESSI脫 | OBJECTE SUBVENCI脫 AJUT CONCEDIDA | OBLIGACIONS ECON脪MIQUES CONCRETES | INICI EXECUCI脫 ACTIVITAT | FINAL EXECUCI脫 ACTIVITAT | |
Ag猫ncia Catalana de Cooperaci贸 al Desenvolupament (ACCD) | Projecte interuniversitari per col路laborar en un pla de treball conjunt que contribueixi a l鈥檈nfortiment de les relacions entre les universitats i l鈥橝g猫ncia Catalana de Cooperaci贸 al Desenvolupament (ACCD) per promoure la cooperaci贸 universit脿ria i fomentar el paper de les universitats i centres de recerca catalans en la pol铆tica de cooperaci贸 al desenvolupament. | L鈥檌mport total del Projecte 茅s de 518.933,64 euros. D鈥檃quests, 298.933,64 euros se sol路liciten a l鈥橝CCD i 220.000 euros s贸n aportacions valoritzades de les diferents entitats agrupades. La URL no executar脿 pressupost a c脿rrec de la subvenci贸. | El Projecte tindr脿 una durada de 24 mesos. La data d'inici 茅s l鈥1 de mar莽 de 2024; i la de finalitzaci贸, el 28 de febrer de 2026. | El Projecte tindr脿 una durada de 24 mesos. La data d'inici 茅s l鈥1 de mar莽 de 2024; i la de finalitzaci贸, el 28 de febrer de 2026. | |
Servicio Espa帽ol para la Internacionalizaci贸n de la Educaci贸n (SEPIE) | Erasmus+ 2023 - KA 131: fomentar la mobilitat internacional dels estudiants i personal | 1.068.653,00 鈧 | 01/06/2023 | 31/07/2025 | |
Servicio Espa帽ol para la Internacionalizaci贸n de la Educaci贸n (SEPIE) | Erasmus+ 2024 - KA 131: fomentar la mobilitat internacional dels estudiants i personal | 1.349.141,00 鈧 | 01/06/2024 | 31/07/2026 | |
Servicio Espa帽ol para la Internacionalizaci贸n de la Educaci贸n (SEPIE) | Erasmus+ 2024 - KA171: mobilitat d'estudiants i personal d'Educaci贸 Superior finan莽ada amb fons de pol铆tica exterior. | 6.990,00 鈧 | 01/08/2024 | 31/07/2027 | |
Euroepan Education and Culture Executive Agency (EACEA) | Participaci贸 de la URL en l'alian莽a "The European University Engaged in Societal Change" (European University Alliance) | 1.540.703,00 鈧 | 01/11/2023 | 31/10/2027 | |
Departament de Recerca i Universitats | Foment de la recerca 2024 (URD310/24) | 384.163,83 鈧 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
Departament de Recerca i Universitats | Impuls de la transfer猫ncia (TECNIO 2024) | 40.322,58 鈧 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2020-115801RB-C22 | 145.200,00 鈧 | 01/09/2021 | 31/03/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2020-117486RA-I00 | 136.125,00 鈧 | 01/09/2021 | 31/05/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2020-118208RB-I00 | 30.008,00 鈧 | 01/09/2021 | 28/02/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2020-117315GB-I00 | 34.061,50 鈧 | 01/09/2021 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2020-113135RB-C32 | 127.050,00 鈧 | 01/09/2021 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2020-118699GB-I00 | 181.500,00 鈧 | 01/09/2021 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-128099NA-I00 | 33.033,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-128333NB-I00 | 84.700,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-128762NB-I00 | 25.410,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-128460NA-I00 | 66.066,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-127560NB-I00 | 25.410,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-126300NB-I00 | 33.880,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-123748NB-I00 | 34.303,50 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-129002NB-I00 | 60.500,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-124282NB-I00 | 101.640,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-123869NB-I00 | 17.460,30 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-129026NB-I00 | 50.820,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-129000OA-I00 | 36.300,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-124284OB-I00 | 48.400,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-125534OB-I00 | 53.312,60 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-128483OB-I00 | 66.066,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-128020NA-I00 | 40.172,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-124868OB-C21 | 186.340,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-125910OB-I00 | 212.960,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-123039OB-C22 | 72.600,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-123876OB-I00 | 95.469,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-126346OB-I00 | 217.800,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2021-126717NB-C33 | 42.350,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte TED2021-132376A-I00 | 137.540,00 鈧 | 01/12/2022 | 30/09/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte TED2021-130845A-C32 | 166.750,00 鈧 | 01/12/2022 | 30/09/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte CPP2021-008438 | 279.331,00 鈧 | 01/07/2022 | 30/06/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte CPP2021-008665 | 103.900,12 鈧 | 01/03/2022 | 28/02/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2022-138252OB-I00 | 225.000,00 鈧 | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2022-140639NB-I00 | 57.500,00 鈧 | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2022-137569NA-C44 | 62.500,00 鈧 | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2022-139514NB-C31 | 471.875,00 鈧 | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2022-140284OB-I00 | 123.125,00 鈧 | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2022-140347OB-I00 | 118.750,00 鈧 | 01/09/2023 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2022-140660NB-C21 | 100.000,00 鈧 | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2022-141517NB-I00 | 61.500,00 鈧 | 01/09/2023 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2022-141982NB-I00 | 28.750,00 鈧 | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PID2022-142172NB-I00 | 69.875,00 鈧 | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PDC2022-133780-C21 | 74.750,00 鈧 | 01/12/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PDC2022-133812-C21 | 33.580,00 鈧 | 01/12/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PDC2022-133580-I00 | 138.000,00 鈧 | 01/12/2022 | 31/05/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte PCI2022-135063-2 | 133.578,00 鈧 | 29/12/2022 | 28/12/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte CPP2022-009871 | 195.898,00 鈧 | 01/04/2023 | 31/03/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte CPP2022-009563 | 200.177,00 鈧 | 01/10/2023 | 30/09/2026 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCIN) | Projecte CPP2022-010034 | 369.750,00 鈧 | 01/11/2023 | 31/10/2026 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-151988OB-I00 | 200.000,00 鈧 | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-146726OB-I00 | 222.500,00 鈧 | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-146944NB-I00 | 40.000,00 鈧 | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-147575OB-I00 | 49.750,00 鈧 | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-153073NB-I00 | 109.375,00 鈧 | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-152155NA-I00 | 43.750,00 鈧 | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-149713OB-I00 | 182.750,00 鈧 | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-148502OB-C22 | 212.500,00 鈧 | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-150698NB-I00 | 66.250,00 鈧 | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-151826OA-I00 | 83.125,00 鈧 | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-149548OA-I00 | 137.500,00 鈧 | 01/09/2024 | 31/08/2028 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-150757NB-I00 | 137.500,00 鈧 | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-149483NB-C22 | 193.750,00 鈧 | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-147001OB-C22 | 162.500,00 鈧 | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte CPP2023-010646 | 188.468,00 鈧 | 01/12/2024 | 30/11/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte CPP2023-010665 | 272.031,00 鈧 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte PCI2023-143354 | 175.450,00 鈧 | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte PCI2023-145962-2 | 90.000,00 鈧 | 01/11/2023 | 31/10/2026 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades (MICIU) | Projecte CNS2023-144443 | 199.650,00 鈧 | 01/04/2024 | 30/06/2026 | |
Instituto Salud Carlos III | Projecte AC22/00042 | 179.685,00 鈧 | 01/01/2023 | 31/12/2025 | |
Fundaci贸n Cient铆fica AECC | Projecte TRNSC213882FORN | 67.680,00 鈧 | 01/01/2023 | 31/12/2025 | |
Fundaci贸 la Caixa | Projecte SR23-00261 | 98.940,00 鈧 | 01/12/2023 | 30/11/2025 | |
Fundaci贸 la Caixa | Projecte FS24-2B114 | 23.125,00 鈧 | 03/01/2025 | 02/01/2026 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 50 | 33.960,00 鈧 | 01/09/2021 | 31/08/2025 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 12 | 33.960,00 鈧 | 01/09/2021 | 31/08/2025 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 46 | 33.960,00 鈧 | 25/10/2021 | 24/10/2025 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 109 | 33.960,00 鈧 | 13/01/2022 | 12/01/2026 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 115 | 33.960,00 鈧 | 01/02/2022 | 31/08/2026 | |
Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 113 | 33.960,00 鈧 | 01/02/2022 | 31/01/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2022 DI 53 | 33.960,00 鈧 | 19/12/2022 | 19/12/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2022 DI 59 | 33.960,00 鈧 | 09/01/2023 | 09/01/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2022 DI 106 | 8.472,00 鈧 | 09/02/2023 | 09/02/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2022 DI 104 | 33.960,00 鈧 | 01/03/2023 | 01/03/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2023 DI 00024 | 37.800,00 鈧 | 19/07/2023 | 19/07/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2023 DI 00005 | 37.800,00 鈧 | 04/09/2023 | 04/09/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2023 DI 00047 | 37.800,00 鈧 | 08/01/2024 | 07/01/2027 | |
Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2023 DI 00065 | 37.800,00 鈧 | 01/03/2024 | 01/03/2027 | |
Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2023 DI 00098 | 37.800,00 鈧 | 04/03/2024 | 04/03/2027 | |
Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2024 DI 00018 | 37.800,00 鈧 | 01/07/2024 | 30/06/2027 | |
Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2024 DI 00048 | 37.800,00 鈧 | 12/08/2024 | 12/08/2027 | |
Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2024 DI 00086 | 37.800,00 鈧 | 03/02/2025 | 02/02/2028 | |
Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2024 DI 00040 | 37.800,00 鈧 | 03/10/2024 | 03/10/2027 | |
Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2024 DI 00012 | 37.800,00 鈧 | 16/09/2024 | 15/09/2027 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCI) | Ayudas para contratos predoctorales para la formaci贸n de doctores, convocatoria 2020 PRE2020-093759 | 97.460,00 鈧 | 01/09/2021 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCI) | Ayudas para contratos predoctorales para la formaci贸n de doctores, convocatoria 2020 PRE2020-093026 | 97.460,00 鈧 | 01/09/2021 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCI) | Ayudas para contratos predoctorales para la formaci贸n de doctores, convocatoria 2021 PRE2021-099415 | 99.260,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades | Ayudas para contratos predoctorales para la formaci贸n de doctores, convocat貌ria 2022 PRE2022-101560 | 111.758,00 鈧 | 01/11/2023 | 31/10/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades | Ayudas para contratos predoctorales para la formaci贸n de doctores, convocat貌ria 2022 PRE2022-102845 | 111.758,00 鈧 | 01/11/2023 | 31/10/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades | Ayudas para contratos predoctorales para la formaci贸n de doctores, convocat貌ria 2022 PRE2022-104247 | 111.758,00 鈧 | 01/01/2024 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades | Ayudas para contratos predoctorales para la formaci贸n de doctores, convocat貌ria 2022 PRE2022-102646 | 111.758,00 鈧 | 01/01/2024 | 31/08/2026 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades | Formaci贸n de personal investigador predoctoral asociadas a proyectos de Generaci贸n de Conocimiento 2022 PREP2022-000832 | 111.758,00 鈧 | 01/01/2024 | 31/12/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades | Formaci贸n de personal investigador predoctoral asociadas a proyectos de Generaci贸n de Conocimiento 2022 PREP2022-000972 | 111.758,00 鈧 | 01/02/2024 | 31/01/2028 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades | Formaci贸n de personal investigador predoctoral asociadas a proyectos de Generaci贸n de Conocimiento 2022 PREP2022-000902 | 111.758,00 鈧 | 01/04/2024 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades | Formaci贸n de personal investigador predoctoral asociadas a proyectos de Generaci贸n de Conocimiento 2023 PREP2023-002030 | 125.200,00 鈧 | 01/01/2025 | 31/12/2028 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades | Formaci贸n de personal investigador predoctoral asociadas a proyectos de Generaci贸n de Conocimiento 2023 PREP2023-001867 | 125.200,00 鈧 | 01/01/2025 | 31/12/2028 | |
Ministerio de Ciencia e Innovaci贸n (MCI) | Ayudas Ramon y Cajal 2021 RYC2021-032773-I | 236.350,00 鈧 | 01/01/2023 | 31/12/2027 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades | Ayudas Ramon y Cajal 2022 RYC2022-038173-I | 244.350,00 鈧 | 01/06/2024 | 31/05/2029 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades | Ayudas Ramon y Cajal 2022 RYC2022-036802-I | 244.350,00 鈧 | 01/07/2024 | 30/06/2029 | |
Ministerio de Ciencia, Innovaci贸n y Universidades | Ayudas Ramon y Cajal 2023 RYC2023-044562-I | 251.800,00 鈧 | 01/01/2025 | 31/12/2029 | |
Ministerio de Universidades (MU) | Ayudas para contratos predoctorales para la Formaci贸n del Profesorado Universitario - FPU21/05233 | 73.389,26 鈧 | 16/12/2022 | 15/12/2026 | |
Ministerio de Universidades (MU) | Ayudas para contratos predoctorales para la Formaci贸n del Profesorado Universitario - FPU22/03672 | 81.800,74 鈧 | 01/01/2025 | 14/01/2028 | |
Ministerio de Universidades (MU) | Ayudas para contratos predoctorales para la Formaci贸n del Profesorado Universitario - FPU23/00449 | 114.760,80 鈧 | 01/01/2025 | 30/05/2028 | |
Ministerio de Universidades (MU) | Ayudas para contratos predoctorales para la Formaci贸n del Profesorado Universitario - FPU23/02769 | 114.760,80 鈧 | 01/01/2025 | 31/08/2027 | |
Ministerio de Universidades (MU) | Ayudas para contratos predoctorales para la Formaci贸n del Profesorado Universitario - FPU23/01936 | 114.760,80 鈧 | 01/01/2025 | 09/07/2028 | |
Ministerio de Universidades (MU) | Ayudas para contratos predoctorales para la Formaci贸n del Profesorado Universitario - FPU23/01156 | 114.760,80 鈧 | 01/01/2025 | 31/12/2028 | |
Agence Erasmus+ France | Erasmus+ Cooperation partnerships 2022-1-FR01-KA220-HED-000089236 | 74.600,00 鈧 | 01/09/2022 | 31/08/2025 | |
Foundation for the Development of the Education System 鈥 the Polish National Agency | Erasmus+ Cooperation partnerships 2022-1-PL01-KA220-HED-000089791 | 54.632,00 鈧 | 01/12/2022 | 28/02/2025 | |
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency | Erasmus+ Sport 101090483 | 43.111,00 鈧 | 01/01/2023 | 30/06/2025 | |
Servicio Espa帽ol para la Internacionalizaci贸n de la Educaci贸n (SEPIE) | Erasmus+, Acci贸n Clave 2: Asociaciones para la cooperaci贸n, 2022-1-ES01-KA220-SCH-000086363 | 42.257,00 鈧 | 01/10/2022 | 31/03/2025 | |
European Education and Culture Executive Agency | ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2 Referencia: 101128424 | 51.120,00 鈧 | 01/12/2023 | 30/11/2026 | |
European Education and Culture Executive Agency | ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN Referencia: 101128039 | 55.000,00 鈧 | 01/12/2023 | 28/02/2025 | |
European Education and Culture Executive Agency | ERASMUS-SPORT-2023-SCP Referencia: 101133404 | 76.720,00 鈧 | 01/01/2024 | 31/12/2026 | |
European Education and Culture Executive Agency | ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM Referencia: 101127854 | 30.995,00 鈧 | 01/12/2023 | 30/11/2026 | |
Servicio Espa帽ol para la Internacionalizaci贸n de la Educaci贸n (SEPIE) | Cooperation Partnerships 2024 Referencia: 2024-1-ES01-KA220-HED-000252587 | 86.458,00 鈧 | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
Slovakian National Agency | Cooperation Partnerships 2024 Refercencia: 2024-1-SK01-KA220-HED-000245367 | 62.480,00 鈧 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | |
European Education and Culture Executive Agency | Cooperation partnerships in the field of sport. Referencia: 101184149 | 60.900,00 鈧 | 01/12/2024 | 30/11/2027 | |
Austrian National Agency | Cooperation partnerships 2024 Referencia: 2024-1-AT01-KA220-HED-000250730 | 40.086,00 鈧 | 01/10/2024 | 30/11/2026 | |
European Education and Culture Executive Agency | Capacity Building 2024. Referencia: 101179649 | 84.262,50 鈧 | 01/12/2024 | 30/11/2027 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Or贸 per a la contractaci贸 de personal investigador predoctoral en formaci贸 (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-1 00147 | 25.636,00 鈧 | 01/07/2024 | 30/06/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Or贸 per a la contractaci贸 de personal investigador predoctoral en formaci贸 (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-1 00488 | 25.636,00 鈧 | 01/06/2024 | 31/03/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Or贸 per a la contractaci贸 de personal investigador predoctoral en formaci贸 (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-1 00413 | 25.636,00 鈧 | 01/04/2024 | 31/03/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Or贸 per a la contractaci贸 de personal investigador predoctoral en formaci贸 (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-1 00296 | 25.636,00 鈧 | 01/06/2024 | 31/05/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Or贸 per a la contractaci贸 de personal investigador predoctoral en formaci贸 (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-1 00691 | 25.636,00 鈧 | 01/04/2024 | 31/03/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Or贸 per a la contractaci贸 de personal investigador predoctoral en formaci贸 (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-2 00924 | 22.636,00 鈧 | 01/06/2023 | 31/05/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Or贸 per a la contractaci贸 de personal investigador predoctoral en formaci贸 (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-2 00220 | 22.636,00 鈧 | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Or贸 per a la contractaci贸 de personal investigador predoctoral en formaci贸 (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-2 00014 | 22.636,00 鈧 | 01/06/2023 | 31/08/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Or贸 per a la contractaci贸 de personal investigador predoctoral en formaci贸 (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-2 00538 | 22.636,00 鈧 | 01/06/2023 | 31/08/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Or贸 per a la contractaci贸 de personal investigador predoctoral en formaci贸 (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-2 00180 | 22.636,00 鈧 | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Or贸 per a la contractaci贸 de personal investigador predoctoral en formaci贸 (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-3 00065 | 24.280,41 鈧 | 01/04/2022 | 31/03/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Or贸 per a la contractaci贸 de personal investigador predoctoral en formaci贸 (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-3 00920 | 24.280,41 鈧 | 01/05/2022 | 30/04/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Or贸 per a la contractaci贸 de personal investigador predoctoral en formaci贸 (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-3 00198 | 24.280,41 鈧 | 01/04/2022 | 31/03/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Or贸 per a la contractaci贸 de personal investigador predoctoral en formaci贸 (FI) per a l'any 2024 - 2024 FI-3 00160 | 24.280,41 鈧 | 01/05/2022 | 30/04/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts per a la incorporaci贸 de personal investigador postdoctoral al sistema catal脿 de ci猫ncia i tecnologia dins del programa Beatriu de Pin贸s (BP 2021) - 2021BP 00029 | 144.300,00 鈧 | 01/01/2023 | 31/12/2025 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts per a la incorporaci贸 de personal investigador postdoctoral al sistema catal脿 de ci猫ncia i tecnologia dins del programa Beatriu de Pin贸s (BP 2021) - 2021BP 00077 | 144.300,00 鈧 | 01/03/2023 | 28/02/2026 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts per a la incorporaci贸 de personal investigador postdoctoral al sistema catal脿 de ci猫ncia i tecnologia dins del programa Beatriu de Pin贸s (BP 2022) - 2022BP 00027 | 152.348,46 鈧 | 01/04/2024 | 31/03/2027 | |
Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts per a la incorporaci贸 de personal investigador postdoctoral al sistema catal脿 de ci猫ncia i tecnologia dins del programa Beatriu de Pin贸s (BP 2023) - 2023BP 00202 | 152.864,70 鈧 | 01/12/2024 | 30/11/2027 | |
